FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
2025
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Godišnji financijski izvještaj za 2025 | 2.81 MB | 05-02-2026 | Preuzmi |
| 2025-Financijski izvještaj za I-IX 2025. | 549.14 KB | 15-10-2025 | Preuzmi |
| 2025-Financijski izvještaji na 30.06.2025. | 550.88 KB | 10-07-2025 | Preuzmi |
2024
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Godišnji financijski izvještaji za 2024 | 2.81 MB | 30-01-2025 | Preuzmi |
| 2024-Financijski izvještaji za I-IX.2024 | 523.10 KB | 30-01-2025 | Preuzmi |
| 2024-Financijski izvještaji za 30.06.2024 | 1.92 MB | 06-09-2024 | Preuzmi |
| 2024-Polugodišnje izvršenje financijskog plana 30.06.2024 | 1.21 MB | 06-09-2024 | Preuzmi |
2023
2022
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| projekcija rashodi 2023 | 77.79 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| projekcija prihodi 2023 | 75.64 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
2021
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| prijedlog financijskog plana 2021 - 2023 | 85.50 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
2020
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| model prijedloga financijskog plana 2020. -2022 | 492.44 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| prijedlog financijskog plana - 2020.g. I. izmjena i dopuna | 94.00 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
