RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE
PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE
NOVI BROJEVI ORDINACIJA:
034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković
034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja
034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija
OBAVIJESTI O GODIŠNJIM ODMORIMA, BOLOVANJIMA I ZAMJENAMA NALAZE SE NA NASLOVNOJ STRANICI DOMA ZDRAVLJA POD OBAVIJESTIMA
| RASPORED RADA 09-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | PRIJEPODNE 1 | PRIJEPODNE 2 | POSLIJEPODNE 1 | POSLIJEPODNE 2 | ||
| 1 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | |||
| 2 | SRI | JURIĆ MARELJA | CRNKOVIĆ | |||
| 3 | ČET | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | |||
| 4 | PET | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | |||
| 5 | SUB | |||||
| 6 | NED | |||||
| 7 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 8 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 9 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 10 | ČET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 11 | PET | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 12 | SUB | JURIĆ MARELJA | ||||
| 13 | NED | |||||
| 14 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 15 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 16 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 17 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | ||
| 18 | PET | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 19 | SUB | CRNKOVIĆ | ||||
| 20 | NED | |||||
| 21 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 22 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 23 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 24 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 25 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 26 | SUB | RADOVANLIJA | ||||
| 27 | NED | |||||
| 28 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 29 | UTO | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 30 | SRI | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
