FINANCIJSKI PLANOVI
2025
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. | 272.50 KB | 02-12-2025 | Preuzmi |
| II. IZMJENA I DOPUNA FIN PLANA ZA 2025. | 131.55 KB | 02-12-2025 | Preuzmi |
| Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu | 151.95 KB | 30-01-2025 | Preuzmi |
2024
2023
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| Izvršenje prihodi, rashodi-ekonomska klasifikacija | 92.99 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| Izvršenje RASHODI 2023 | 81.94 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| Izvršenje 01.01.2023.-31.12.2023.prihodi | 81.44 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| Izvršenje 2023. sažetak | 64.56 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| Izvršenje PRIHODI 2023 | 77.37 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| Izvršenje 01.01.2023.-31.12.2023.rashodi | 103.20 KB | 28-02-2024 | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna fin. plana za 2023. - opći dio | 91.74 KB | 18-12-2023 | Preuzmi |
| I. izmjena i dopuna fin. plana za 2023. - sažetak | 62.93 KB | 18-12-2023 | Preuzmi |
| sažetak plan 2023 | 33.07 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| opći dio plan prihoda i rashoda 2023 | 88.91 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| posebni dio plan prihoda i rashoda 2023 | 85.65 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
2022
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| projekcija rashodi 2023 | 77.79 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| projekcija prihodi 2023 | 75.64 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
2021
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| prijedlog financijskog plana 2021 - 2023 | 85.50 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
2020
| Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
|---|---|---|---|
| model prijedloga financijskog plana 2020. -2022 | 492.44 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
| prijedlog financijskog plana - 2020.g. I. izmjena i dopuna | 94.00 KB | 26-05-2023 | Preuzmi |
