RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE
PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE
NOVI BROJEVI ORDINACIJA:
034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković
034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja
034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija
OBAVIJESTI O GODIŠNJIM ODMORIMA, BOLOVANJIMA I ZAMJENAMA NALAZE SE NA NASLOVNOJ STRANICI DOMA ZDRAVLJA POD OBAVIJESTIMA
| RASPORED RADA 12-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | PRIJEPODNE 1 | PRIJEPODNE 2 | POSLIJEPODNE 1 | POSLIJEPODNE 2 | ||
| 1 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 2 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 3 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 4 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | ||
| 5 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 6 | SUB | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 7 | NED | |||||
| 8 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 9 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 10 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 11 | ČET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 12 | PET | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 13 | SUB | JURIĆ-MARELJA | ||||
| 14 | NED | |||||
| 15 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 16 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 17 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 18 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | ||
| 19 | PET | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 20 | SUB | |||||
| 21 | NED | |||||
| 22 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | ||
| 23 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 24 | SRI | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | |||
| 25 | ČET | |||||
| 26 | PET | |||||
| 27 | SUB | |||||
| 28 | NED | |||||
| 29 | PON | CRNKOVIĆ | ||||
| 30 | UTO | CRNKOVIĆ | ||||
| 31 | SRI | CRNKOVIĆ | ||||
