RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE
PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE
NOVI BROJEVI ORDINACIJA:
034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković
034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja
034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija
OBAVIJESTI O GODIŠNJIM ODMORIMA, BOLOVANJIMA I ZAMJENAMA NALAZE SE NA NASLOVNOJ STRANICI DOMA ZDRAVLJA POD OBAVIJESTIMA
| RASPORED RADA 07-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | PRIJEPODNE 1 | PRIJEPODNE 2 | POSLIJEPODNE 1 | POSLIJEPODNE 2 | ||
| 1 | SRI | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 2 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 3 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 4 | SUB | RADOVANLIJA | ||||
| 5 | NED | |||||
| 6 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 7 | UTO | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 8 | SRI | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 9 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 10 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 11 | SUB | CRNKOVIĆ | ||||
| 12 | NED | |||||
| 13 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 14 | UTO | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 15 | SRI | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 16 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 17 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 18 | SUB | |||||
| 19 | NED | |||||
| 20 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 21 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 22 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 23 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ MARELJA | ||
| 24 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 25 | SUB | JURIĆ MARELJA | ||||
| 26 | NED | |||||
| 27 | PON | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | |||
| 28 | UTO | JURIĆ MARELJA | RADOVANLIJA | |||
| 29 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | |||
| 30 | ČET | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | |||
| 31 | PET | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | |||
