RASPORED RADA DISPANZERA ZA ŽENE
PACIJENTICE SE NARUČUJU NA PREGLED (ZA PRIJEPODNEVNE I POSLIJEPODNEVNE TERMINE) SVAKIM RADNIM DANOM U SMJENI SVOJE ODABRANE DOKTORICE
NOVI BROJEVI ORDINACIJA:
034/311-917 – tim Irena Aušperger Crnković
034/311-927 – tim Mateja Jurić Marelja
034/311-929 – tim Martina Ferenc Radovanlija
OBAVIJESTI O GODIŠNJIM ODMORIMA, BOLOVANJIMA I ZAMJENAMA NALAZE SE NA NASLOVNOJ STRANICI DOMA ZDRAVLJA POD OBAVIJESTIMA
| RASPORED RADA 05-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUM | PRIJEPODNE 1 | PRIJEPODNE 2 | POSLIJEPODNE 1 | POSLIJEPODNE 2 | ||
| 1 | PET | |||||
| 2 | SUB | |||||
| 3 | NED | |||||
| 4 | PON | CRNKOVIĆ | JURIĆ MARELJA | |||
| 5 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | |||
| 6 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 7 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | ||
| 8 | PET | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 9 | SUB | CRNKOVIĆ | ||||
| 10 | NED | |||||
| 11 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 12 | UTO | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 13 | SRI | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 14 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | |||
| 15 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | |||
| 16 | SUB | RADOVANLIJA | ||||
| 17 | NED | |||||
| 18 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 19 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 20 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 21 | ČET | RADOVANLIJA | CRNKOVIĆ | JURIĆ MARELJA | ||
| 22 | PET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 23 | SUB | JURIĆ-MARELJA | ||||
| 24 | NED | |||||
| 25 | PON | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 26 | UTO | CRNKOVIĆ | JURIĆ-MARELJA | RADOVANLIJA | ||
| 27 | SRI | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 28 | ČET | CRNKOVIĆ | RADOVANLIJA | JURIĆ MARELJA | ||
| 29 | PET | RADOVANLIJA | JURIĆ-MARELJA | CRNKOVIĆ | ||
| 30 | SUB | |||||
| 31 | NED | |||||
